• Match #3

    Hockey 1 match #3 du titan d'acadie Bathurst

    Ce match etait presenter A Charlottetown A PEI donc je n'etait pas au match donc je ne peut pas faire de resumer mais voici le sommaire du match.

    Regarder tous les match de la LHJMQ au : http://lhjmq.globetrotter.net/

    Voici les etoiles du match (Étoiles choisies par:The Local Media) <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>

    Étoiles du match:

    1. BAT - Joly, Tomy
    2. BAT - Lambke, Taylor
    3. PEI - Lachaine, Matthew

    Saison 2008-2009

    Hors-concours
    Août
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    31 août 2008 19h00 Moncton Visiteur Défaite 4-6 (Rég.) - sommaire
    Septembre
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    1 septembre 2008 19h00 Moncton Domicile Défaite 3-4 (Fus.) - sommaire
    3 septembre 2008 19h30 Rimouski Visiteur Victoire 5-3 (Rég.) 1000 sommaire
    6 septembre 2008 19h30 Saint John Visiteur Défaite 1-3 (Rég.) 2774 sommaire
    7 septembre 2008 19h00 Saint John Domicile Victoire 8-4 (Rég.) 1102 sommaire
    8 septembre 2008 19h00 Moncton Domicile Victoire 5-3 (Rég.) 1012 sommaire
    Saison régulière
    Septembre
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    12 septembre 2008 19h00 Saint John Domicile Défaite 2-3 (Prol.) 2759 sommaire
    14 septembre 2008 16h00 Halifax Domicile  vict.2-1(reg.)-Sommaire
    19 septembre 2008 19h00 P.E.I. Visiteur Vict. 5-2 (reg)-Sommaire
    21 septembre 2008 16h00 Rimouski Domicile
    24 septembre 2008 19h00 Halifax Domicile
    26 septembre 2008 19h00 Cape Breton Visiteur
    27 septembre 2008 19h00 Cape Breton Visiteur
    Octobre
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    1 octobre 2008 19h30 Gatineau Visiteur
    3 octobre 2008 19h30 Montréal Visiteur
    4 octobre 2008 16h00 Victoriaville Visiteur
    10 octobre 2008 19h00 Cape Breton Domicile
    11 octobre 2008 19h00 Victoriaville Domicile
    15 octobre 2008 19h00 Moncton Domicile
    17 octobre 2008 19h30 Saint John Visiteur
    18 octobre 2008 19h00 P.E.I. Domicile
    19 octobre 2008 16h00 P.E.I. Visiteur
    25 octobre 2008 19h00 Drummondville Visiteur
    26 octobre 2008 16h00 Gatineau Visiteur
    28 octobre 2008 19h00 Shawinigan Visiteur
    31 octobre 2008 19h00 Gatineau Domicile
    Novembre
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    1 novembre 2008 19h00 Lewiston Domicile
    5 novembre 2008 19h00 Rouyn-Noranda Domicile
    7 novembre 2008 19h00 Rouyn-Noranda Domicile
    9 novembre 2008 16h00 Saint John Visiteur
    12 novembre 2008 19h00 Montréal Visiteur
    14 novembre 2008 19h30 Rouyn-Noranda Visiteur
    15 novembre 2008 19h00 Val-d'Or Visiteur
    21 novembre 2008 19h00 Moncton Visiteur
    22 novembre 2008 19h00 Val-d'Or Domicile
    23 novembre 2008 16h00 Val-d'Or Domicile
    28 novembre 2008 19h00 Lewiston Visiteur
    30 novembre 2008 16h00 Halifax Visiteur
    Décembre
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    3 décembre 2008 19h00 Drummondville Domicile
    5 décembre 2008 19h00 Halifax Domicile
    11 décembre 2008 19h30 Baie-Comeau Visiteur
    12 décembre 2008 07h30 Chicoutimi Visiteur
    13 décembre 2008 19h00 Québec Visiteur
    19 décembre 2008 19h00 Saint John Domicile
    27 décembre 2008 19h00 Saint John Domicile
    28 décembre 2008 16h00 Moncton Visiteur
    30 décembre 2008 19h00 Cape Breton Visiteur
    Janvier
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    3 janvier 2009 19h00 P.E.I. Domicile
    4 janvier 2009 16h00 Moncton Domicile
    9 janvier 2009 19h00 Cape Breton Domicile
    10 janvier 2009 19h00 Cape Breton Domicile
    11 janvier 2009 16h00 P.E.I. Visiteur
    16 janvier 2009 19h00 Moncton Visiteur
    17 janvier 2009 19h00 Halifax Visiteur
    21 janvier 2009 19h00 Baie-Comeau Domicile
    23 janvier 2009 19h30 Rimouski Visiteur
    30 janvier 2009 19h00 P.E.I. Domicile
    31 janvier 2009 19h00 Saint John Domicile
    Février
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    7 février 2009 19h00 P.E.I. Domicile
    8 février 2009 16h00 Chicoutimi Domicile
    10 février 2009 19h00 Halifax Visiteur
    13 février 2009 19h30 Saint John Visiteur
    14 février 2009 19h00 Moncton Domicile
    17 février 2009 19h00 Shawinigan Domicile
    20 février 2009 19h00 Québec Domicile
    22 février 2009 16h00 Montréal Domicile
    26 février 2009 19h00 Cape Breton Domicile
    27 février 2009 19h30 Saint John Visiteur
    Mars
    Date Heure Adversaire Domicile Résultat Assist. Sommaire
    1 mars 2009 16h00 Cape Breton Visiteur
    3 mars 2009 19h00 P.E.I. Visiteur
    6 mars 2009 19h00 Moncton Domicile
    7 mars 2009 19h00 Halifax Domicile
    13 mars 2009 19h00 Moncton Visiteur
    15 mars 2009 14h00 Halifax Visiteur

     

    Statistiques d'équipe

    Alignement   

                                                             Format "patinoire"

     

    # Nom Prénom Pos. Date Nais. Gr. Poids L. Lieu de naissance
    26 Arseneau Vincent AG 1992-03-26 6'01" 187 G Îles-de-la-Madeleine, P.Q.
    44 Bernier Jordan AG 1991-04-04 6'03" 203 G Sainte Catherine, P.Q.
    3 Blanchard Rémi D 1990-06-27 5'09" 176 D Bas-Caraquet, NB
    31 Champion Nicholas G 1990-05-02 5'11" 158 G Labrador City, NL
    24 Côté Gabriel C 1991-04-28 6'01" 159 G Varennes, QC
    20 Couture Vincent C 1990-07-01 6'02" 184 G Sorel, QC
    18 Critchlow Cameron AG 1991-12-18 5'09" 179 G Fredericton, NB
    7 Faille Éric C 1989-07-27 6'00" 174 D Lachine, QC
    37 Fournier Stephan AD 1992-04-30 6'02" 170 D Dorval, P.Q.
    4 Jannard Olivier D 1990-01-27 5'10" 181 G McMasterville, QC
    12 Jean-Boulianne Mathieu C 1991-04-07 5'10" 166 G Trois-Rivières, QC
    39 Jezegou Spencer AD 1988-10-14 5'11" 195 D Oshawa, ON
    11 Joly Tomy AG 1988-06-29 5'09" 176 G Val-d'Or, QC
    25 Lambke Taylor AG 1990-03-22 5'09" 159 G Antigonish, NS
    27 Lessard Jonathan AG 1991-02-22 6'00" 163 G Saint-Eustache, P.Q.
    5 Martin Jérémie D 1991-04-19 5'10" 205 G Rivière-du-Loup, P.Q.
    6 Paris Drew D 1988-05-12 6'04" 200 D Pointe-Claire, QC
    35 Piché Frédéric G 1991-08-12 6'01" 166 G Val des Monts, P.Q.
    9 Pulis Radovan C 1991-09-17 6'01" 186 G Hlinik nad Hrorom, Slovakia
    2 Renaud Maxime D 1989-03-04 6'00" 181 D Saint-Eustache, QC
    29 Tanel Daniel D 1990-11-28 6'06" 226 G Brampton, ON
    8 Tesink Brad D 1989-01-15 6'04" 222 G Saint John, NB
    61 Vlasanek Radek AD 1989-08-14 6'03" 235 D Vitkovice, Rép. Tchèque
    23 Worden Marshall AG 1991-11-16 6'01" 231 G

    Moncton, N.B.



  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :